こんにちは、信用金庫の中の人「ひろす」です。
今回は北海道の信用金庫の経営内容などを預金量順のランキング形式にまとめました。
信用金庫を調べる際の参考にしていただければと思います。
この記事は私が各信用金庫のHPやディスクロージャー等を参考に独自で作成したものであり、作成日時点での情報のため現況と異なる場合があるためご注意ください。
自己資本比率とは金融機関の健全性を示す指標で、海外拠点を持たない銀行は4%以上、海外拠点を持つ銀行は8%以上が定められています。
預貸率は「貸出金÷預金」であり、数値が高いほど積極的に貸し出していることを示しています。
北海道の特徴
北海道は国内最大の面積を誇り、四季折々の自然が豊かで、夏は涼しく過ごしやすい一方で、冬は一面に雪が降り積もる厳しい寒さが特徴です。
北海道には大雪山系や羊蹄山といった豊かな山々、石狩平野や十勝平野の広がる農地、さらに支笏湖やウトロなどの美しい湖や岬が点在しています。
北海道の主力産業は農業、漁業、そして観光業があります。農業は広大な土地を活かし、ジャガイモや小麦、乳製品などの生産が盛んで、日本国内の食料供給を支えています。
漁業は新鮮な海産物の漁獲地としても知られ、カニ、ウニ、イクラといった特産品が全国から高く評価されています。
観光業はスキーリゾートや温泉地が冬に人気を集める一方、夏にはアウトドア体験や農業体験が注目されるなど、自然環境を活かした多様な産業が北海道の経済を支えています。
預金量順ランキング(2024年3月期決算)
北海道には全部で20の信用金庫があります。
| 順位 | 名称 | 預金量 | 貸出金 | 店舗数 | 従業員数 | 自己資本額 | 自己資本比率 | 当期純利益 | 出資金配当率 | 預貸率 |
| 1位 | 北海道信用金庫 | 1兆1,869億円 | 6,494億円 | 81 | 646人 | 841億円 | 17.93% | 21億円 | 3.0% | 49.70% |
| 2位 | 旭川信用金庫 | 1兆0,028億円 | 3,513億円 | 40 | 378人 | 736億円 | 16.48% | 21億円 | 4.0% | 33.69% |
| 3位 | 帯広信用金庫 | 8,618億円 | 3,598億円 | 32 | 399人 | 617億円 | 16.85% | 12億円 | 4.0% | 40.62% |
| 4位 | 北見信用金庫 | 5,587億円 | 1,902億円 | 29 | 265人 | 471億円 | 16.56% | 6億円 | 3.0% | 31.50% |
| 5位 | 苫小牧信用金庫 | 5,155億円 | 2,605億円 | 29 | 231人 | 593億円 | 21.36% | 18億円 | 4.0% | 48.71% |
| 6位 | 稚内信用金庫 | 4,665億円 | 791億円 | 24 | 243人 | 525億円 | 59.63% | 6億円 | 3.0% | 16.36% |
| 7位 | 大地みらい信用金庫 | 4,162億円 | 1,248億円 | 23 | 235人 | 296億円 | 24.00% | 5億円 | 4.0% | 29.41% |
| 8位 | 遠軽信用金庫 | 3,843億円 | 1,805億円 | 24 | 196人 | 273億円 | 18.27% | 7億円 | 4.0% | 45.53% |
| 9位 | 室蘭信用金庫 | 3,554億円 | 1,212億円 | 27 | 136人 | 376億円 | 25.93% | 10億円 | 4.0% | 33.24% |
| 10位 | 空知信用金庫 | 3,241億円 | 1,456億円 | 21 | 200人 | 224億円 | 17.02% | 5億円 | 4.0% | 43.99% |
| 11位 | 網走信用金庫 | 3,110億円 | 1,010億円 | 20 | 140人 | 284億円 | 32.95% | 5億円 | 4.0% | 31.40% |
| 12位 | 道南うみ街信用金庫 | 3,069億円 | 1,226億円 | 20 | 243人 | 185億円 | 15.87% | 6億円 | 5.0% | 38.75% |
| 13位 | 北星信用金庫 | 3,049億円 | 1,186億円 | 22 | 183人 | 217億円 | 16.46% | 9億円 | 4.0% | 37.62% |
| 14位 | 北門信用金庫 | 2,941億円 | 1,161億円 | 23 | 189人 | 187億円 | 15.09% | 3億円 | 4.0% | 38.60% |
| 15位 | 釧路信用金庫 | 2,601億円 | 1,190億円 | 18 | 155人 | 105億円 | 11.32% | 3億円 | 3.0% | 42.35% |
| 16位 | 留萌信用金庫 | 2,519億円 | 1,239億円 | 16 | 150人 | 161億円 | 14.39% | 7億円 | 4.0% | 46.18% |
| 17位 | 渡島信用金庫 | 2,121億円 | 1,482億円 | 11 | 67人 | 112億円 | 11.15% | 18億円 | 3.0% | 68.37% |
| 18位 | 伊達信用金庫 | 1,718億円 | 550億円 | 9 | 116人 | 64億円 | 11.81% | 3億円 | 1.0% | 31.21% |
| 19位 | 日高信用金庫 | 1,577億円 | 885億円 | 8 | 124人 | 120億円 | 16.28% | 4億円 | 4.0% | 56.13% |
| 20位 | 北空知信用金庫 | 1,493億円 | 858億円 | 14 | 77人 | 68億円 | 9.67% | 3億円 | 4.0% | 57.48% |
金融機関コード順一覧表
| 金融機関コード | 信用金庫名 | ふりがな | 所在地 | 略称 | 特徴 |
| 1001 | 北海道 | ほっかいどう | 札幌市中央区 | 作成中 | |
| 1003 | 室蘭 | むろらん | 室蘭市 | むろしん | |
| 1004 | 空知 | そらち | 岩見沢市 | そらちしんきん | |
| 1006 | 苫小牧 | とまこまい | 苫小牧市 | とましん | |
| 1008 | 北門 | ほくもん | 滝川市 | ほくもん | |
| 1009 | 伊達 | だて | 伊達市 | だてしん | |
| 1010 | 北空知 | きたそらち | 深川市 | きたしん | |
| 1011 | 日高 | ひだか | 浦河郡浦河町 | ||
| 1013 | 渡島 | おしま | 茅部郡森町 | ||
| 1014 | 道南うみ街 | どうなんうみまち | 桧山郡江差町 | うみしん | |
| 1020 | 旭川 | あさひかわ | 旭川市 | ||
| 1021 | 稚内 | わっかない | 稚内市 | ||
| 1022 | 留萌 | るもい | 留萌市 | るしん | |
| 1024 | 北星 | ほくせい | 名寄市 | ||
| 1026 | 帯広 | おびひろ | 帯広市 | ||
| 1027 | 釧路 | くしろ | 釧路市 | ||
| 1028 | 大地みらい | だいちみらい | 根室市 | ||
| 1030 | 北見 | きたみ | 北見市 | ||
| 1031 | 網走 | あばしり | 網走市 | あばしり信金 | |
| 1033 | 遠軽 | えんがる | 紋別郡遠軽町 | えんしん |
まとめ
北海道には20信用金庫があり、東京都の次に多い信用金庫数です。
北海道の面積は広大で、各地域経済を支えるために多くの信用金庫が存在しています。
それぞれの規模は決して大きくないものの、きちんと利益を出し自己資本率も高い率を保っており、地域経済を支える金融機関として役割を果たしています。
各地域の経済状況や職員数の確保など課題もあるかと思いますが、地域経済の礎となるべく引続き頑張ってほしいものです。