こんにちは、信用金庫の中の人「ひろす」です。
今回は兵庫県の信用金庫の経営内容などを預金量順のランキング形式にまとめました。
信用金庫を調べる際の参考にしていただければと思います。
この記事は私が各信用金庫のHPやディスクロージャー等を参考に独自で作成したものであり、作成日時点での情報のため現況と異なる場合があるためご注意ください。
自己資本比率とは金融機関の健全性を示す指標で、海外拠点を持たない銀行は4%以上、海外拠点を持つ銀行は8%以上が定められています。
預貸率は「貸出金÷預金」であり、数値が高いほど積極的に貸し出していることを示しています。
兵庫県の特徴
兵庫県は日本の中西部に位置しており、天下の台所と呼ばれた大阪府と古くから日本の政治・文化の中心として栄えた京都府に隣接しています。
県庁所在地である神戸市は国際的な港町としても知られ、ファッションや文化の発信地としても注目を浴びています。
産業としては日本有数の工業地帯としても知られています。特に神戸市は造船業が盛んで、またポートアイランドや六甲アイランドなどの人工島が経済の拠点として機能しています。
豊かな自然に恵まれた地域で、農業、漁業、観光業が地域の特色を生かす形で運営されており、六甲山や姫路城、淡路島といった観光地も豊富です。
預金量順ランキング(2024年3月期決算)
兵庫県には全部で11の信用金庫があります。
| 順位 | 名称 | 預金量 | 貸出金 | 店舗数 | 従業員数 | 自己資本額 | 自己資本比率 | 当期純利益 | 出資金配当率 | 預貸率 |
| 1位 | 尼崎信用金庫 | 2兆7,517億円 | 1兆3,014億円 | 88 | 1,428人 | 1,744億円 | 15.95% | 35億円 | 2.0% | 45.46% |
| 2位 | 播洲信用金庫 | 1兆2,338億円 | 7,510億円 | 68 | 831人 | 722億円 | 9.38% | 16億円 | 6.0% | 59.55% |
| 3位 | 但陽信用金庫 | 9,686億円 | 3,416億円 | 34 | 601人 | 510億円 | 15.67% | 13億円 | 6.0% | 33.93% |
| 4位 | 姫路信用金庫 | 9,408億円 | 5,355億円 | 46 | 656人 | 369億円 | 10.89% | 11億円 | 4.0% | 54.33% |
| 5位 | 日新信用金庫 | 8,023億円 | 4,029億円 | 36 | 589人 | 457億円 | 10.96% | 8億円 | 4.0% | 47.63% |
| 6位 | 兵庫信用金庫 | 7,508億円 | 3,141億円 | 40 | 486人 | 347億円 | 10.88% | 18億円 | 5.0% | 44.20% |
| 7位 | 淡路信用金庫 | 6,049億円 | 1,987億円 | 27 | 370人 | 525億円 | 19.11% | 4億円 | 4.0% | 31.88% |
| 8位 | 中兵庫信用金庫 | 5,565億円 | 1,467億円 | 29 | 286人 | 588億円 | 27.48% | 11億円 | 4.0% | 25.42% |
| 9位 | 西兵庫信用金庫 | 5,358億円 | 2,190億円 | 27 | 345人 | 467億円 | 20.36% | 13億円 | 4.0% | 40.06% |
| 10位 | 神戸信用金庫 | 5,292億円 | 2,509億円 | 27 | 365人 | 371億円 | 13.34% | 5億円 | 5.0% | 46.37% |
| 11位 | 但馬信用金庫 | 4,783億円 | 1,839億円 | 26 | 302人 | 431億円 | 21.92% | 5億円 | 4.0% | 37.38% |
金融機関コード順一覧表
| 金融機関コード | 信用金庫名 | ふりがな | 所在地 | 略称 | 特徴 |
| 1680 | 神戸 | こうべ | 神戸市中央区 | ||
| 1685 | 姫路 | ひめじ | 姫路市 | ひめしん | |
| 1686 | 播州 | ばんしゅう | 姫路市 | ばんしん | |
| 1687 | 兵庫 | ひょうご | 姫路市 | ひょうしん | |
| 1688 | 尼崎 | あまがさき | 尼崎市 | あましん | |
| 1689 | 日新 | にっしん | 明石市 | ||
| 1691 | 淡路 | あわじ | 洲本市 | ||
| 1692 | 但馬 | たじま | 豊岡市 | たんしん | |
| 1694 | 西兵庫 | にしひょうご | 宍粟市 | にししん | |
| 1695 | 中兵庫 | なかひょうご | 丹波市 | なかしん | |
| 1696 | 但陽 | たんよう | 加古川市 | たんよう |
まとめ
兵庫県は11信用金庫があり、そのうち預金量1兆円を超える信金は2金庫しかありません。
地域が南から北に広大であるため、それぞれのエリアで各信用金庫がゆっくりと成長してきたためと考えられます。
これからも着実に兵庫県の発展のために活躍してほしいと思います。