こんにちは、信用金庫の中の人「ひろす」です。
今回は東京都にある信用金庫の経営内容などを預金量順のランキング形式にまとめました。
信用金庫を調べる際の参考にしていただければと思います。
この記事は私が各信用金庫のHPやディスクロージャー等を参考に独自で作成したものであり、作成日時点での情報のため現況と異なる場合があるためご注意ください。
自己資本比率とは金融機関の健全性を示す指標で海外拠点を持たない銀行は4%以上、海外拠点を持つ銀行は8%以上が定められています。
預貸率は、「貸出金÷預金」であり、数値が高いほど積極的に貸し出していることを示しています。
東京都の特徴
日本の首都として政治・経済・文化の中心地で多面的な特徴を持っています。
約1,400万人という国内最大の人口は、国内外から様々な人々が集まる都市ならではの活気が感じられます。
産業面では、金融や情報通信業、サービス業など第三次産業が発達しており、全国経済の中心ともいえる存在です。
国際的なビジネス都市である一方で、製造業や伝統工芸といった一次産業や二次産業も根強く残り、多面的な経済基盤を形成しています。
東京は現代的な発展を遂げる一方で、歴史や伝統を大切にする側面も持ち合わせています。
その双方が調和した独自の魅力を今後いかに活かしていくかが、さらなる発展の鍵となるでしょう。
預金量順ランキング(2024年3月期決算)
東京都には全部で23の信用金庫があります。
| 順位 | 名称 | 預金量 | 貸出金 | 店舗数 | 従業員数 | 自己資本額 | 自己資本比率 | 当期純利益 | 出資金配当率 | 預貸率 |
| 1位 | 城南信用金庫 | 4兆216億円 | 2兆3,501億円 | 86 | 1,974人 | 1,826億円 | 10.46% | 39億円 | 2.0% | 58.29% |
| 2位 | 多摩信用金庫 | 3兆2,723億円 | 1兆1,548億円 | 79 | 1,930人 | 1,171億円 | 8.53% | 27億円 | 3.0% | 35.52% |
| 3位 | 城北信用金庫 | 2兆6,770億円 | 1兆3,076億円 | 90 | 1,816人 | 1,151億円 | 7.98% | 49億円 | 2.0% | 48.99% |
| 4位 | 西武信用金庫 | 2兆2,441億円 | 1兆5,146億円 | 76 | 1,189人 | 1,885億円 | 13.84% | 79億円 | 3.0% | 66.89% |
| 5位 | 朝日信用金庫 | 2兆1,506億円 | 1兆4,828億円 | 64 | 1,352人 | 1,066億円 | 10.10% | 49億円 | 2.5% | 61.93% |
| 6位 | 東京東信用金庫 | 2兆1,184億円 | 1兆1,409億円 | 65 | 1,275人 | 1,298億円 | 11.50% | 38億円 | 1.0% | 54.12% |
| 7位 | 巣鴨信用金庫 | 2兆11億円 | 9,357億円 | 41 | 973人 | 1,112億円 | 10.69% | 34億円 | 3.0% | 45.98% |
| 8位 | さわやか信用金庫 | 1兆5,485億円 | 9,128億円 | 63 | 948人 | 711億円 | 9.27% | 22億円 | 2.0% | 58.26% |
| 9位 | 東京信用金庫 | 1兆2,168億円 | 7,610億円 | 30 | 627人 | 705億円 | 10.30% | 46億円 | 3.0% | 62.28% |
| 10位 | 芝信用金庫 | 1兆1,241億円 | 5,917億円 | 49 | 752人 | 711億円 | 11.88% | 22億円 | 2.0% | 52.38% |
| 11位 | 青梅信用金庫 | 9,045億円 | 5,261億円 | 36 | 653人 | 562億円 | 11.99% | 39億円 | 3.0% | 57.46% |
| 12位 | 東京シティ信用金庫 | 8,533億円 | 6,094億円 | 30 | 613人 | 436億円 | 8.63% | 39億円 | 1.7% | 71.28% |
| 13位 | 瀧野川信用金庫 | 6,831億円 | 3,580億円 | 24 | 487人 | 377億円 | 8.57% | 17億円 | 1.0% | 51.66% |
| 14位 | 西京信用金庫 | 6,763億円 | 3,832億円 | 27 | 293人 | 431億円 | 12.61% | 22億円 | 2.0% | 55.00% |
| 15位 | 亀有信用金庫 | 6,315億円 | 2,826億円 | 23 | 419人 | 484億円 | 15.13% | 16億円 | 3.0% | 44.62% |
| 16位 | 足立成和信用金庫 | 5,827億円 | 3,014億円 | 23 | 437人 | 270億円 | 10.47% | 9億円 | 2.0% | 51.55% |
| 17位 | 昭和信用金庫 | 4,651億円 | 2,182億円 | 19 | 276人 | 264億円 | 10.61% | 8億円 | 2.0% | 47.03% |
| 18位 | 興産信用金庫 | 3,944億円 | 2,499億円 | 19 | 308人 | 205億円 | 10.69% | 11億円 | 3.0% | 63.37% |
| 19位 | 世田谷信用金庫 | 2,618億円 | 1,534億円 | 14 | 198人 | 90億円 | 7.44% | 4億円 | 2.0% | 57.71% |
| 20位 | 目黒信用金庫 | 1,907億円 | 1,039億円 | 11 | 177人 | 116億円 | 11.07% | 2億円 | 4.0% | 52.73% |
| 21位 | 東京三協信用金庫 | 1,739億円 | 1,131億円 | 12 | 185人 | 108億円 | 8.55% | 3億円 | 2.0% | 66.85% |
| 22位 | 小松川信用金庫 | 1,631億円 | 1,006億円 | 10 | 159人 | 89億円 | 9.15% | 3億円 | 2.0% | 60.00% |
| 23位 | 東栄信用金庫 | 1,406億円 | 688億円 | 10 | 149人 | 107億円 | 12.26% | 2億円 | 2.0% | 48.91% |
*ランキングの基準について
金融機関コード順一覧表
| 金融機関コード | 信用金庫名 | ふりがな | 所在地 | 略称 | 特徴 |
| 1303 | 朝日 | あさひ | 台東区 | 作成中 | 作成中 |
| 1305 | 興産 | こうさん | 千代田区 | ||
| 1310 | さわやか | さわやか | 大田区 | ||
| 1311 | 東京シティ | とうきょうしてぃ | 中央区 | ||
| 1319 | 芝 | しば | 港区 | ||
| 1320 | 東京東 | とうきょうひがし | 墨田区 | ||
| 1321 | 東栄 | とうえい | 葛飾区 | ||
| 1323 | 亀有 | かめあり | 葛飾区 | ||
| 1326 | 小松川 | こまつがわ | 江戸川区 | ||
| 1327 | 足立成和 | あだちせいわ | 足立区 | ||
| 1333 | 東京三協 | とうきょうさんきょう | 新宿区 | ||
| 1336 | 西京 | さいきょう | 新宿区 | ||
| 1341 | 西武 | せいぶ | 中野区 | ||
| 1344 | 城南 | じょうなん | 品川区 | ||
| 1345 | 昭和 | しょうわ | 世田谷区 | ||
| 1346 | 目黒 | めぐろ | 目黒区 | ||
| 1348 | 世田谷 | せたがや | 世田谷区 | ||
| 1349 | 東京 | とうきょう | 豊島区 | ||
| 1351 | 城北 | じょうほく | 北区 | ||
| 1352 | 瀧野川 | たきのがわ | 北区 | ||
| 1356 | 巣鴨 | すがも | 豊島区 | ||
| 1358 | 青梅 | おうめ | 青梅市 | ||
| 1360 | 多摩 | たま | 立川市 |
まとめ
東京都には全国最多の23信用金庫があり、預金量1兆円を超えるメガ信金も多く存在します。
また、預貸率が比較的高いことから資金需要が豊富なことが予想されます。
信用金庫の取引対象は個人から中小零細企業まで幅広いため、大都市東京の縁の下の力持ちとして活躍していることでしょう。